Strona g³ówna > Konta osobiste
.
MultiMax
Oprocentowanie | |
MultiMax: 0,00 z³ - 99 999,99 z³ | 3,00% |
MultiMax: od 100 000,00 z³ | 3,50% |
MultiMax Aquarius: 0,00 z³ - 99 999,99 z³ | 3,25% |
MultiMax Aquarius: 100 000,00 z³ - 199 999,99 z³ | 3,75% |
MultiMax Aquarius: od 200 000,00 z³ | 4,00% |
Op³aty i prowizje |
|
Otwarcie rachunku | 0,00 z³ |
Prowadzenie rachunku | 0,00 z³ |
Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnêtrznego lub zewnêtrznego | 0,00 z³ |
Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnêtrznego | 5,00 z³ |
Wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnêtrznego | 10,00 z³ |
Sporz±dzenie i wys³anie wyci±gu ekologicznego poczt± | 0,00 z³ |










