Porównaj oferty i sprawd¼, w którym banku otrzymasz kredyt
Poka¿ opcje porównania
| Instytucja | Produkt | Max. wysoko¶æ kredytu | Okres sp³aty (m-ce) | Maksymalny wiek pojazdu | Udzielenie kredytu [%] | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kredyt samochodowy | 125% warto¶ci pojazdu | Od 6 do 96 | brak ograniczeñ | od 2% | kontakt |
![]() | Kedyt samochodowy | zale¿y od zdolno¶ci kredytowej | Od 3 do 120 | do 12 lat (motocykl do 8 lat) | od 1.5% do 3% | kontakt |
![]() | Kredyt samochodowy | do 100% warto¶ci pojazdu | do 100 | 15 lat w momencie sp³aty ostatniej raty | do 10% | kontakt |
![]() | Kredyt samochodowy | do 100% warto¶ci pojazdu | do 120 dla pojazdów nowych ; do 96 m-cy dla pojazdów u¿ywanych | brak ograniczeñ | do 10% | kontakt |
| Oferta doradców | ||||||
![]() |
Kredyt samochodowy | do 100% warto¶ci pojazdu | do 120 | bez ograniczeñ | od 0% | kontakt |













