Wybierz ofertê i skontaktuj siê z doradc± banku
Poka¿ opcje porównania
| Instytucja | Produkt | Waluta | Minimalne saldo | Kapitalizacja odsetek | Oprocentowanie PLN | Prowadzenie [PLN] | Skontaktuj siê doradc± banku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MultiMax | PLN | 0 PLN | miesiêczna | Od 3.00% do 3.50% | 0 | zamów |
![]() | konto oszczêdno¶ciowe | PLN | 0 PLN | miesiêczna | Od 5.05% do 7.00% (7.0 % - Oprocentowanie promocyjne wskazane powy¿ej obowi±zuje w okresie od dnia 12 sierpnia 2011 roku do dnia 30 listopada 2011 roku w³±cznie. Promocyjnym oprocentowaniem objête s± wy³±cznie ¶rodki zgromadzone na db Koncie Oszczêdno¶ciowym 24h w pakiecie z Kontem Osobistym db NET otwartym nie wcze¶niej ni¿ dnia 12 sierpnia 2011 roku. Podatek od zysków kapita³owych nie jest naliczany, je¿eli saldo na rachunku nie przekracza 15.000 z³) | 0 | zamów |
![]() | eMAX plus | PLN | 0 PLN | miesiêczna | Od 3.40% do 4.50% | 0 | zamów |
![]() | konto oszczêdno¶ciowe |
EUR GBP PLN USD |
0 PLN | miesiêczna | Od 3.03% do 3.53% 3,53% na koncie w PLN dla p³ac±cych kart± debetow± do Konta Osobistego | 0 | zamów |
![]() | Konto Oszczêdno¶ciowe | PLN | 0 PLN | miesiêczna | Od 4.00% do 4.00% | 0 | zamów |
![]() | Rachunek oszczêdno¶ciowy | PLN | 0 PLN | miesiêczna | Od 3.75% do 4.50% | 0 | zamów |
![]() | Rachunek oszczêdno¶ciowy | PLN | 0 PLN | miesiêczna | Od 3.72% do 3.72% | 0 | zamów |
![]() | Plus Konto | PLN | 1 PLN | miesiêczna | Od 3.95% do 4.75% | 0 | zamów |
![]() | Konto oszczêdno¶ciowe | PLN | 0 PLN | miesiêczna | Od 4.30% do 4.30% | 0 | zamów |










