Wybierz ofertê i skontaktuj siê z doradc± banku
Poka¿ opcje porównania
Mo¿esz wybraæ maksymalnie 5 kryteriów porównania jednocze¶nie
- Przelew na rachunek na innego banku krajowego.
| Instytucja | Produkt | Oprocentowanie | Limit kredytowy - oproc. | Prowadzenie [PLN] | Przelew do ZUS [PLN] | Przelew do US [PLN] | Skontaktuj siê doradc± banku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | mBIZNES konto | 0.00 | limit do 10 tys. z³ - 18% w skali roku | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | konto dla firm | 5% do koñca 2011r | - | 0 PLN (op³ata nie jest pobierana w momencie kiedy Klient dokona przynjamniej 5 transakcji kart±, w przeciwnym wypadku op³ata za prowadzenie konta wynosi 4.99 PLN) | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | KONTO Z LWEM DIRECT dla przedsiêbiorców | 0.00 | WIBOR 1M + mar¿a 4.5% | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | rachunek zarabiaj±cy | 0% | - | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | Pakiet CitiKonto | 0.01% | WIBOR + mar¿a | 7 PLN (Pakiet CitiKonto oferta dla biznesu jest bezp³atny, je¶li ¶rednie miesiêczne saldo na wszystkich rachunkach wynosi min. 2000 PLN) | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | Pakiet Citigold | 0.01% | WIBOR + mar¿a | 0 PLN lub 50 PLN (op³ata nie jest pobierana je¿eli warto¶æ ¶redniego miesiêcznego salda na rachunkach oraz lokatach bêdzie wiêksza lub równa 30 000 PLN) | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | Konto firmowe | 0% | 19.50% | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | Plus Konto Biznes | 0.10% | Nie dotyczy | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | Konto Bez Granic | 0%-2,5% | Ustalane indywidualnie | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | Konto firmowe | Od 0.25 do 1.75% | WIBOR 1M + mar¿a | 10 PLN miesiêcznie | 0 PLN ( powy¿ej 1000 transakcji miesiêcznie koszt ka¿dej kolejnej to 1 PLN ) | 0 PLN ( powy¿ej 1000 transakcji miesiêcznie koszt ka¿dej kolejnej to 1 PLN ) | zamów |

















